Diese Übersicht zeigt die Gesamtheit aller Patienten:

| Spalte | Inhalt/Bedeutung |
|---|---|
| Patientenname | Der Name des Patienten |
| Patienten-ID | Manuell eingegebene ID (i.d.R. aus dem Praxisverwaltungssystem) |
| Geburtsdatum | Das Geburtsdatum des Patienten |
| Zuletzt bearbeitet | Gibt an, wann und von wem der Datensatz zuletzt geändert wurde |
| > | Zeigt die Patientendetails, s. auch Patienten anlegen und bearbeiten |
Ein Klick auf die Spaltenköpfe mit ᴧv erlaubt die Sortierung zu ändern.