Nach dem Login wird Ihnen das Dashboard angezeigt, welches drei Bereiche umfasst:
- Zuletzt hinzugefügte Fälle
- Zuletzt hinzugefügte Dateiübertragungen
- Zuletzt hinzugefügte Patienten
Zuletzt hinzugefügte Fälle
Spalte | Inhalt/Bedeutung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall-Nr.
Indikation |
Die Fallnummer wird automatisch vom System vergeben
Spiegelt die getroffene Auswahl der Indikation wider. |
||||||||||||||||
Patient | Enthält neben der Patientennummer auch den Namen sowie das Geburtsdatum | ||||||||||||||||
Delegiert von Fall-Nr. | Handelt es sich um einen Fall, den ein anderer DentaMile connect Benutzer an Sie delegiert hat, dann sehen Sie hier den Namen und die Fall-Nr. s. auch Delegieren | ||||||||||||||||
Delegiert an Fall-Nr. | Wenn Sie den Fall an einen anderen DentaMile connect Benutzer delegiert haben, dann sehen hier hier den Namen und die Fall-Nr. s. auch Delegieren | ||||||||||||||||
Zugewiesen an | Der interne Bearbeiter bzw. die interne Bearbeiterin | ||||||||||||||||
Erstellt | Gibt an, wann und von wem der Fall angelegt wurde | ||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet | Gibt an, wann und von wem der Fall zuletzt bearbeitet wurde | ||||||||||||||||
Status | Zeigt den Status des Falls bei Ihnen bzw. bei der Organisation, an die Sie den Fall delegiert haben | ||||||||||||||||
… | Öffnet folgende Funktionen
|
Mit der Schaltfläche “Alle Fälle anzeigen” verlassen Sie das Dashboard und erreichen die Liste mit allen Fällen. Die oben beschriebenen Informationen und Funktionen sind hier ebenfalls verfügbar.
Zuletzt hinzugefügte Dateiübertragungen
Spalte | Inhalt/Bedeutung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fall-Nr.
Indikation |
Die Fallnummer wird automatisch vom System vergeben
Spiegelt die getroffene Auswahl der Indikation wider. |
||||||||||||||||||
Auftragsart | Zeigt an, ob nur ein Design, ein Druck oder Druck und Design gewünscht sind | ||||||||||||||||||
Delegiert von Fall-Nr. | Handelt es sich um einen Fall, den ein anderer DentaMile connect Benutzer an Sie delegiert hat, dann sehen Sie hier den Namen und die Fall-Nr. s. auch Delegieren | ||||||||||||||||||
Delegiert an Fall-Nr. | Wenn Sie den Fall an einen anderen DentaMile connect Benutzer delegiert haben, dann sehen hier hier den Namen und die Fall-Nr. s. auch Delegieren | ||||||||||||||||||
Zugewiesen an | Der interne Bearbeiter bzw. die interne Bearbeiterin | ||||||||||||||||||
Erstellt | Gibt an, wann und von wem der Fall angelegt wurde | ||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet | Gibt an, wann und von wem der Fall zuletzt bearbeitet wurde | ||||||||||||||||||
… | Öffnet folgende Funktionen
|
Mit der Schaltfläche “Alle Dateiübertragungen anzeigen” verlassen Sie das Dashboard und erreichen die Liste mit allen Dateiübertragungen. Die oben beschriebenen Informationen und Funktionen sind hier ebenfalls verfügbar.
Zuletzt hinzugefügte Patienten
Spalte | Inhalt/Bedeutung |
---|---|
Patientenname | Der Name des Patienten/der Patientin |
Patienten-ID | Manuell eingegebene ID (i.d.R. aus dem Praxisverwaltungssystem) |
Geburtsdatum | Das Geburtsdatum des Patienten/der Patientin |
Zuletzt bearbeitet | Gibt an, wann und von wem der Datensatz zuletzt geändert wurde |
> | Zeigt die Patientendetails, s. auch Patienten anlegen und bearbeiten |