A barra lateral é usada como um elemento de navegação para alternar entre as diferentes exibições e painéis e é organizada no lado esquerdo.
| Menu da barra lateral | Conteúdo/significado |
|---|---|
| Painel | Iniciar-Painel com casos e pacientes adicionados recentemente |
| Casos | Painel com todos os casos armazenados |
| Pacientes | Painel com todos os pacientes armazenados |
| Transferência de arquivo | Painel com as transferências de arquivo recebidas e modelos de conjuntos de dados de fluxo de trabalho |
| Impressão de vários arquivos | Painel para a ferramenta de impressão de vários arquivos |
| Proteção de dados | Leva à declaração de privacidade |
| Aviso legal | Informações sobre o aviso legal (não funciona) |
| Versão | Informações sobre a versão mais recente |
| Fechar menu | Localizado na parte inferior, dentro da barra lateral, e expande ou reduz a visualização |


