患者概览显示了所有患者的资料:
栏 | 内容/含义 |
患者 | 患者姓名 |
患者 ID | 手动输入 ID(通常来自诊所管理系统) |
出生日期 | 患者生日 |
最后修订日期 | 指上次编辑数据集的日期 |
> | 显示患者详细信息。另请参阅创建和编辑患者详细信息部分 |
可通过点击带 ^v 符号的列标题更改排序。
患者概览显示了所有患者的资料:
栏 | 内容/含义 |
患者 | 患者姓名 |
患者 ID | 手动输入 ID(通常来自诊所管理系统) |
出生日期 | 患者生日 |
最后修订日期 | 指上次编辑数据集的日期 |
> | 显示患者详细信息。另请参阅创建和编辑患者详细信息部分 |
可通过点击带 ^v 符号的列标题更改排序。